Giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1 mới nhất

Dưới đây là giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định, cung cấp thông tin chi tiết về các loại vé, từ ghế ngồi mềm điều hòa đến giường nằm cao cấp.
- Sơ lược về SE1
- Tại sao nên chọn SE1 cho chặng đường Hà Nội đến Nam Định
- Giá vé và thời gian khởi hành
- Cách đặt mua vé Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1
- Ưu điểm khi chọn đi từ Hà Nội đến Nam Định bằng tàu SE1
- Những điều cần biết
- Lưu ý khi khởi hàng từ Hà Nội đi Nam Định bằng SE1
- Tham khảo thêm giá vé SE1
- Kết luận
Bạn muốn khởi hành từ Hà Nội đi Nam Định bằng SE1 nhưng chưa biết giá vé tàu lửa là bao nhiêu? Trên thực tế, giá vé tàu lửa phụ thuộc vào loại vé, ngày khởi hành cũng như thời điểm bạn mua vé. Bài viết này web bán vé tàu sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1. Những thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được vé đi tàu phù hợp với ngân sách của mình.
Sơ lược về SE1
Hiện tại, tàu SE1 khởi hành từ ga Hà Nội và kết thúc hành trình tại ga Sài Gòn. Đây là chặng đường dài 1726 km. Dự kiến, tàu SE1 sẽ đi hết 33 giờ 55 phút với tốc độ trung bình là 51 km/h.
Chặng đường từ Hà Nội đến Nam Định nằm trong hành trình của tàu SE1. Chặng đường này có độ dài 87 km.
Bảng giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1 phụ thuộc vào chặng đường, ngày đi, loại vé cũng như thời điểm bạn mua vé tàu trực tuyến hôm nay. Vì vậy, để biết được giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1, hãy dành thời gian để tìm hiểu ngay trong bài viết này.
Tại sao nên chọn SE1 cho chặng đường Hà Nội đến Nam Định
Tàu SE1 là một lựa chọn lý tưởng để di chuyển từ Hà Nội đến Nam Định nhờ vào nhiều ưu điểm nổi bật.
Đầu tiên, tàu SE1 mang đến sự tiện nghi, với không gian rộng rãi, sạch sẽ và các trang thiết bị hiện đại, giúp hành khách có một chuyến đi thoải mái trong chặng đường từ Hà Nội đi Nam Định.
Thời gian di chuyển của tàu SE1 từ Hà Nội đi Nam Định cũng khá hợp lý, giúp tiết kiệm thời gian so với các phương tiện khác, với tần suất chạy tàu đều đặn và không bị ảnh hưởng nhiều bởi tắc đường.
Hơn nữa, giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của SE1 cạnh tranh, phù hợp với nhiều đối tượng hành khách, đặc biệt là những ai muốn di chuyển nhanh chóng mà không lo về chi phí.
Ngoài ra, với các tuyến đường ổn định, tàu SE1 từ Hà Nội đi Nam Định luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy cho những ai muốn có một chuyến đi an toàn và thuận tiện giữa hai thành phố này.
Chúng ta sẽ tham khảo về giá vé tàu lửa tàu se1 ngay phía dưới.
Giá vé và thời gian khởi hành
Dưới đây là giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1 cũng như lịch tàu chạy bắc nam mới nhất hôm nay. Những thông tin này sẽ giúp bạn lên kế hoạch di chuyển của mình một cách hợp lý.
TT | Loại vé | Giờ tàu đến | Giờ tàu đi | Giá vé |
---|---|---|---|---|
1 | Ngồi mềm điều hòa - NML56V | 20:55 | 22:32 | 86.000 |
2 | Ngồi mềm điều hòa - NML56 | 20:55 | 22:32 | 76.000 |
3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 - BnLT3M | 20:55 | 22:32 | 101.000 |
4 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 - BnLT2M | 20:55 | 22:32 | 117.000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 - BnLT1M | 20:55 | 22:32 | 129.000 |
6 | Nằm khoang 2 điều hòa VIP - AnLv2M | 20:55 | 22:32 | 286.000 |
7 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 - AnLT2Mv | 20:55 | 22:32 | 155.000 |
8 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 - AnLT2M | 20:55 | 22:32 | 135.000 |
9 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 - AnLT1Mv | 20:55 | 22:32 | 164.000 |
10 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 - AnLT1M | 20:55 | 22:32 | 144.000 |
Cách đặt mua vé Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1
Như vậy, bạn đã biết giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1. Bây giờ, có thể bạn muốn đặt mua vé tàu đi từ Hà Nội đến Nam Định. Dưới đây là hướng dẫn tóm tắt để bạn nhanh chóng mua được vé đi tàu. Ngoài ra, hướng dẫn mua vé tàu hỏa online sẽ giúp bạn nắm rõ những cách hiệu quả nhất khi đặt mua vé đi tàu hỏa.
Mua vé tàu tại ga Hà Nội
Cách thông thường để mua vé tàu từ Hà Nội đi Nam Định là đến mua vé trực tiếp tại Hà Nội. Theo đó, bạn cần tìm cách di chuyển đến ga Hà Nội, và thực hiện xếp hàng, mua vé. Đây là cách mua vé lạc hậu, mất nhiều thời gian.
Tìm mua vé Hà Nội đi Nam Định qua website
Đây là cách hiệu quả hơn giúp bạn mua vé tàu. Theo đó, bạn chỉ cần đưa vào yêu cầu tìm vé và thực hiện đặt mua vé trực tuyến. Cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chọn vé phù hợp hơn với nhu cầu của mình
Ưu điểm khi chọn đi từ Hà Nội đến Nam Định bằng tàu SE1
Tàu SE1 là sự lựa chọn lý tưởng cho hành trình Hà Nội và Nam Định nhờ vào những ưu điểm nổi bật. Đầu tiên, tàu SE1 cung cấp tiện nghi vượt trội, với hệ thống điều hòa mát mẻ, cùng chỗ ngồi và giường nằm rộng rãi, thoải mái, giúp hành khách có một chuyến đi dễ chịu.
Bên cạnh đó, giá vé tàu lửa tàu SE1 khá hợp lý so với chất lượng dịch vụ mà nó mang lại, là một sự lựa chọn kinh tế cho nhiều đối tượng khách hàng. Thêm vào đó, tàu SE1 còn có thời gian di chuyển nhanh chóng, đúng giờ, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc sắp xếp công việc. Với những lợi ích trên, tàu SE1 chính là phương tiện di chuyển tuyệt vời giữa Hà Nội và Nam Định.
Những điều cần biết
Hãy khám phá những thông tin quan trọng dưới đây để việc đặt vé tàu và chuẩn bị hành trình của bạn trở nên dễ dàng, tiện lợi và mượt mà hơn. Dù bạn là khách du lịch hay người thường xuyên di chuyển, những mẹo và hướng dẫn này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho chuyến đi một cách tự tin và hiệu quả.
- Đặt vé tàu thống nhất Bắc Nam online: Tiện lợi và nhanh chóng: Mua vé tàu Thống Nhất Bắc Nam online thuận tiện với các hướng dẫn chi tiết. Đặt vé dễ dàng, nhanh chóng và không mất thời gian.
- Mua vé tàu giá rẻ với các chương trình khuyến mãi tốt nhất: Hướng dẫn mua vé tàu giá rẻ đơn giản và hiệu quả. Săn vé tàu hỏa và đặt vé online dễ dàng để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.
- Mua vé tàu cho trẻ em: Các bước và mẹo tiết kiệm chi phí: Hướng dẫn mua vé tàu cho trẻ em với thủ tục đơn giản và quy định rõ ràng. Cập nhật thông tin mới nhất để tiết kiệm chi phí cho gia đình.
- Hướng dẫn đăng ký vé tàu sinh viên và nhận ưu đãi hấp dẫn: Hướng dẫn mua vé tàu sinh viên đơn giản, kèm theo các chính sách ưu đãi giúp bạn tiết kiệm chi phí cho hành trình.
- Lịch trình tàu Tết 2025: Mua vé nhanh chóng ngay hôm nay: Hướng dẫn chi tiết về cách mua vé tàu Tết giúp bạn tránh tình trạng hết vé. Cập nhật ngay lịch trình và các chương trình giảm giá hấp dẫn.
- Thông tin giá vé tàu cho trẻ em và cách thức đặt vé: Xem bảng giá vé tàu cho trẻ em và các chính sách giảm giá giúp gia đình bạn tiết kiệm chi phí cho chuyến hành trình.
- Giá vé tàu Tết 2025: Mua vé nhanh chóng và tiết kiệm: Bảng giá vé tàu Tết 2025 và hướng dẫn chi tiết sẽ giúp bạn nhanh chóng đặt vé và đảm bảo không bỏ lỡ chuyến tàu vào dịp cao điểm.
- Khám phá các câu hỏi liên quan đến việc đi tàu hỏa: Tìm hiểu ngay cách mua vé tàu và lựa chọn hành trình phù hợp. Hướng dẫn dễ hiểu giúp bạn không gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch.
Lưu ý khi khởi hàng từ Hà Nội đi Nam Định bằng SE1
Khi đi tàu SE1, hành khách cần lưu ý một số điều quan trọng để chuyến đi suôn sẻ. Đầu tiên, hãy chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, như vé tàu và CMND hoặc thẻ căn cước để lên tàu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngoài ra, để tránh bị lỡ chuyến, hành khách nên có mặt tại ga ít nhất 30 phút trước giờ tàu khởi hành. Điều này giúp bạn có thời gian hoàn tất thủ tục kiểm tra vé và lên tàu một cách thoải mái, không phải vội vàng. Chỉ cần tuân thủ những lưu ý này, hành trình của bạn trên tàu SE1 sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.
Tham khảo thêm giá vé SE1
Dưới đây là bảng giá tham khảo các chặng khác của SE1:
TT | Loại vé | Giá thấp nhất | Giá cao nhất |
---|---|---|---|
1 | Hà Nội - Sài Gòn | 997.000 | 3.181.000 |
2 | Hà Nội - Phủ Lý | 49.000 | 184.000 |
3 | Hà Nội - Nam Định | 76.000 | 286.000 |
4 | Hà Nội - Ninh Bình | 101.000 | 378.000 |
5 | Hà Nội - Thanh Hóa | 168.000 | 632.000 |
6 | Hà Nội - Yên Trung | 311.000 | 1.155.000 |
7 | Hà Nội - Hương Phố | 354.000 | 1.315.000 |
8 | Hà Nội - Đồng Lê | 398.000 | 1.481.000 |
9 | Hà Nội - Đồng Hới | 477.000 | 1.773.000 |
10 | Hà Nội - Đông Hà | 543.000 | 1.976.000 |
11 | Hà Nội - Huế | 544.000 | 2.145.000 |
12 | Hà Nội - Đà Nẵng | 637.000 | 2.273.000 |
13 | Hà Nội - Tam Kỳ | 719.000 | 2.428.000 |
14 | Hà Nội - Quảng Ngãi | 771.000 | 2.606.000 |
15 | Hà Nội - Diêu Trì | 863.000 | 2.753.000 |
16 | Hà Nội - Tuy Hòa | 915.000 | 2.919.000 |
17 | Hà Nội - Nha Trang | 931.000 | 2.970.000 |
18 | Hà Nội - Bình Thuận | 971.000 | 3.097.000 |
19 | Hà Nội - Biên Hòa | 980.000 | 3.127.000 |
20 | Hà Nội - Dĩ An | 986.000 | 3.146.000 |
21 | Phủ Lý - Nam Định | 30.000 | 102.000 |
22 | Phủ Lý - Ninh Bình | 52.000 | 194.000 |
23 | Phủ Lý - Thanh Hóa | 109.000 | 410.000 |
24 | Phủ Lý - Vinh | 253.000 | 941.000 |
25 | Phủ Lý - Yên Trung | 260.000 | 964.000 |
26 | Phủ Lý - Hương Phố | 302.000 | 1.125.000 |
27 | Phủ Lý - Đồng Lê | 347.000 | 1.291.000 |
28 | Phủ Lý - Đồng Hới | 445.000 | 1.655.000 |
29 | Phủ Lý - Đông Hà | 494.000 | 1.798.000 |
30 | Phủ Lý - Huế | 542.000 | 1.973.000 |
31 | Phủ Lý - Đà Nẵng | 611.000 | 2.181.000 |
32 | Phủ Lý - Tam Kỳ | 672.000 | 2.346.000 |
33 | Phủ Lý - Quảng Ngãi | 724.000 | 2.530.000 |
34 | Phủ Lý - Diêu Trì | 819.000 | 2.612.000 |
35 | Phủ Lý - Tuy Hòa | 881.000 | 2.811.000 |
36 | Phủ Lý - Nha Trang | 900.000 | 2.873.000 |
37 | Phủ Lý - Bình Thuận | 944.000 | 3.014.000 |
38 | Phủ Lý - Biên Hòa | 948.000 | 3.026.000 |
39 | Phủ Lý - Dĩ An | 953.000 | 3.043.000 |
40 | Phủ Lý - Sài Gòn | 964.000 | 3.078.000 |
41 | Nam Định - Ninh Bình | 30.000 | 92.000 |
42 | Nam Định - Thanh Hóa | 73.000 | 274.000 |
43 | Nam Định - Vinh | 212.000 | 772.000 |
44 | Nam Định - Yên Trung | 231.000 | 842.000 |
45 | Nam Định - Hương Phố | 274.000 | 998.000 |
46 | Nam Định - Đồng Lê | 320.000 | 1.165.000 |
47 | Nam Định - Đồng Hới | 416.000 | 1.513.000 |
48 | Nam Định - Đông Hà | 467.000 | 1.629.000 |
49 | Nam Định - Huế | 526.000 | 1.878.000 |
50 | Nam Định - Đà Nẵng | 586.000 | 2.089.000 |
51 | Nam Định - Tam Kỳ | 646.000 | 2.257.000 |
52 | Nam Định - Quảng Ngãi | 699.000 | 2.439.000 |
53 | Nam Định - Diêu Trì | 794.000 | 2.535.000 |
54 | Nam Định - Tuy Hòa | 857.000 | 2.735.000 |
55 | Nam Định - Nha Trang | 895.000 | 2.855.000 |
56 | Nam Định - Bình Thuận | 925.000 | 2.951.000 |
57 | Nam Định - Biên Hòa | 928.000 | 2.961.000 |
58 | Nam Định - Dĩ An | 933.000 | 2.978.000 |
59 | Nam Định - Sài Gòn | 944.000 | 3.013.000 |
60 | Ninh Bình - Thanh Hóa | 51.000 | 190.000 |
61 | Ninh Bình - Vinh | 178.000 | 635.000 |
62 | Ninh Bình - Yên Trung | 196.000 | 700.000 |
63 | Ninh Bình - Hương Phố | 237.000 | 847.000 |
64 | Ninh Bình - Đồng Lê | 281.000 | 1.002.000 |
65 | Ninh Bình - Đồng Hới | 389.000 | 1.387.000 |
66 | Ninh Bình - Đông Hà | 443.000 | 1.581.000 |
67 | Ninh Bình - Huế | 501.000 | 1.786.000 |
68 | Ninh Bình - Đà Nẵng | 562.000 | 2.006.000 |
69 | Ninh Bình - Tam Kỳ | 623.000 | 2.175.000 |
70 | Ninh Bình - Quảng Ngãi | 675.000 | 2.359.000 |
71 | Ninh Bình - Diêu Trì | 772.000 | 2.464.000 |
72 | Ninh Bình - Tuy Hòa | 835.000 | 2.666.000 |
73 | Ninh Bình - Nha Trang | 874.000 | 2.790.000 |
74 | Ninh Bình - Biên Hòa | 912.000 | 2.910.000 |
75 | Ninh Bình - Dĩ An | 917.000 | 2.927.000 |
76 | Ninh Bình - Sài Gòn | 929.000 | 2.963.000 |
77 | Thanh Hóa - Vinh | 123.000 | 440.000 |
78 | Thanh Hóa - Yên Trung | 141.000 | 504.000 |
79 | Thanh Hóa - Hương Phố | 182.000 | 647.000 |
80 | Thanh Hóa - Đồng Lê | 223.000 | 797.000 |
81 | Thanh Hóa - Đồng Hới | 325.000 | 1.161.000 |
82 | Thanh Hóa - Đông Hà | 383.000 | 1.336.000 |
83 | Thanh Hóa - Huế | 439.000 | 1.534.000 |
84 | Thanh Hóa - Đà Nẵng | 502.000 | 1.754.000 |
85 | Thanh Hóa - Tam Kỳ | 562.000 | 1.961.000 |
86 | Thanh Hóa - Quảng Ngãi | 614.000 | 2.144.000 |
87 | Thanh Hóa - Diêu Trì | 711.000 | 2.268.000 |
88 | Thanh Hóa - Tuy Hòa | 774.000 | 2.469.000 |
89 | Thanh Hóa - Nha Trang | 815.000 | 2.601.000 |
90 | Thanh Hóa - Bình Thuận | 836.000 | 2.669.000 |
91 | Thanh Hóa - Biên Hòa | 843.000 | 2.690.000 |
92 | Thanh Hóa - Dĩ An | 848.000 | 2.706.000 |
93 | Thanh Hóa - Sài Gòn | 859.000 | 2.741.000 |
94 | Vinh - Yên Trung | 30.000 | 69.000 |
95 | Vinh - Hương Phố | 59.000 | 223.000 |
96 | Vinh - Đồng Lê | 102.000 | 384.000 |
97 | Vinh - Đồng Hới | 169.000 | 601.000 |
98 | Vinh - Đông Hà | 252.000 | 879.000 |
99 | Vinh - Huế | 307.000 | 1.070.000 |
100 | Vinh - Đà Nẵng | 392.000 | 1.369.000 |
101 | Vinh - Tam Kỳ | 454.000 | 1.533.000 |
102 | Vinh - Quảng Ngãi | 506.000 | 1.710.000 |
103 | Vinh - Diêu Trì | 612.000 | 1.952.000 |
104 | Vinh - Tuy Hòa | 692.000 | 2.208.000 |
105 | Vinh - Nha Trang | 740.000 | 2.363.000 |
106 | Vinh - Bình Thuận | 828.000 | 2.643.000 |
107 | Vinh - Biên Hòa | 838.000 | 2.673.000 |
108 | Vinh - Dĩ An | 844.000 | 2.693.000 |
109 | Vinh - Sài Gòn | 855.000 | 2.729.000 |
110 | Yên Trung - Hương Phố | 39.000 | 140.000 |
111 | Yên Trung - Đồng Lê | 84.000 | 315.000 |
112 | Yên Trung - Đồng Hới | 151.000 | 523.000 |
113 | Yên Trung - Đông Hà | 234.000 | 810.000 |
114 | Yên Trung - Huế | 289.000 | 998.000 |
115 | Yên Trung - Đà Nẵng | 375.000 | 1.294.000 |
116 | Yên Trung - Tam Kỳ | 436.000 | 1.474.000 |
117 | Yên Trung - Quảng Ngãi | 488.000 | 1.651.000 |
118 | Yên Trung - Diêu Trì | 594.000 | 1.896.000 |
119 | Yên Trung - Tuy Hòa | 674.000 | 2.152.000 |
120 | Yên Trung - Nha Trang | 725.000 | 2.313.000 |
121 | Yên Trung - Bình Thuận | 822.000 | 2.622.000 |
122 | Yên Trung - Biên Hòa | 833.000 | 2.658.000 |
123 | Yên Trung - Dĩ An | 839.000 | 2.678.000 |
124 | Yên Trung - Sài Gòn | 851.000 | 2.715.000 |
125 | Hương Phố - Đồng Lê | 45.000 | 169.000 |
126 | Hương Phố - Đồng Hới | 115.000 | 411.000 |
127 | Hương Phố - Đông Hà | 201.000 | 618.000 |
128 | Hương Phố - Huế | 258.000 | 794.000 |
129 | Hương Phố - Đà Nẵng | 346.000 | 1.064.000 |
130 | Hương Phố - Tam Kỳ | 408.000 | 1.256.000 |
131 | Hương Phố - Quảng Ngãi | 462.000 | 1.422.000 |
132 | Hương Phố - Diêu Trì | 574.000 | 1.830.000 |
133 | Hương Phố - Tuy Hòa | 620.000 | 1.977.000 |
134 | Hương Phố - Nha Trang | 690.000 | 2.202.000 |
135 | Hương Phố - Bình Thuận | 814.000 | 2.599.000 |
136 | Hương Phố - Biên Hòa | 821.000 | 2.621.000 |
137 | Hương Phố - Dĩ An | 827.000 | 2.639.000 |
138 | Hương Phố - Sài Gòn | 839.000 | 2.678.000 |
139 | Đồng Lê - Đồng Hới | 73.000 | 259.000 |
140 | Đồng Lê - Đông Hà | 159.000 | 566.000 |
141 | Đồng Lê - Huế | 215.000 | 663.000 |
142 | Đồng Lê - Đà Nẵng | 303.000 | 933.000 |
143 | Đồng Lê - Tam Kỳ | 365.000 | 1.125.000 |
144 | Đồng Lê - Quảng Ngãi | 420.000 | 1.293.000 |
145 | Đồng Lê - Diêu Trì | 533.000 | 1.721.000 |
146 | Đồng Lê - Tuy Hòa | 616.000 | 1.964.000 |
147 | Đồng Lê - Nha Trang | 653.000 | 2.110.000 |
148 | Đồng Lê - Bình Thuận | 795.000 | 2.566.000 |
149 | Đồng Lê - Biên Hòa | 807.000 | 2.576.000 |
150 | Đồng Lê - Dĩ An | 813.000 | 2.594.000 |
151 | Đồng Lê - Sài Gòn | 818.000 | 2.610.000 |
152 | Đồng Hới - Đông Hà | 86.000 | 307.000 |
153 | Đồng Hới - Huế | 144.000 | 443.000 |
154 | Đồng Hới - Đà Nẵng | 233.000 | 716.000 |
155 | Đồng Hới - Tam Kỳ | 296.000 | 910.000 |
156 | Đồng Hới - Quảng Ngãi | 350.000 | 1.077.000 |
157 | Đồng Hới - Diêu Trì | 468.000 | 1.513.000 |
158 | Đồng Hới - Tuy Hòa | 552.000 | 1.782.000 |
159 | Đồng Hới - Nha Trang | 624.000 | 2.015.000 |
160 | Đồng Hới - Bình Thuận | 757.000 | 2.442.000 |
161 | Đồng Hới - Biên Hòa | 768.000 | 2.451.000 |
162 | Đồng Hới - Dĩ An | 774.000 | 2.469.000 |
163 | Đồng Hới - Sài Gòn | 778.000 | 2.483.000 |
164 | Đông Hà - Huế | 57.000 | 202.000 |
165 | Đông Hà - Đà Nẵng | 146.000 | 492.000 |
166 | Đông Hà - Tam Kỳ | 208.000 | 666.000 |
167 | Đông Hà - Quảng Ngãi | 264.000 | 842.000 |
168 | Đông Hà - Diêu Trì | 386.000 | 1.262.000 |
169 | Đông Hà - Tuy Hòa | 469.000 | 1.533.000 |
170 | Đông Hà - Nha Trang | 545.000 | 1.782.000 |
171 | Đông Hà - Bình Thuận | 700.000 | 2.287.000 |
172 | Đông Hà - Biên Hòa | 717.000 | 2.289.000 |
173 | Đông Hà - Dĩ An | 724.000 | 2.310.000 |
174 | Đông Hà - Sài Gòn | 737.000 | 2.351.000 |
175 | Huế - Đà Nẵng | 88.000 | 263.000 |
176 | Huế - Tam Kỳ | 151.000 | 453.000 |
177 | Huế - Quảng Ngãi | 206.000 | 618.000 |
178 | Huế - Diêu Trì | 303.000 | 966.000 |
179 | Huế - Tuy Hòa | 378.000 | 1.208.000 |
180 | Huế - Nha Trang | 466.000 | 1.488.000 |
181 | Huế - Bình Thuận | 659.000 | 2.104.000 |
182 | Huế - Biên Hòa | 660.000 | 2.180.000 |
183 | Huế - Dĩ An | 666.000 | 2.199.000 |
184 | Huế - Sài Gòn | 672.000 | 2.219.000 |
185 | Đà Nẵng - Tam Kỳ | 69.000 | 235.000 |
186 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 130.000 | 440.000 |
187 | Đà Nẵng - Diêu Trì | 250.000 | 846.000 |
188 | Đà Nẵng - Tuy Hòa | 334.000 | 1.130.000 |
189 | Đà Nẵng - Nha Trang | 412.000 | 1.471.000 |
190 | Đà Nẵng - Bình Thuận | 604.000 | 2.018.000 |
191 | Đà Nẵng - Biên Hòa | 610.000 | 2.108.000 |
192 | Đà Nẵng - Dĩ An | 616.000 | 2.128.000 |
193 | Đà Nẵng - Sài Gòn | 623.000 | 2.153.000 |
194 | Tam Kỳ - Quảng Ngãi | 66.000 | 224.000 |
195 | Tam Kỳ - Diêu Trì | 187.000 | 632.000 |
196 | Tam Kỳ - Tuy Hòa | 269.000 | 910.000 |
197 | Tam Kỳ - Nha Trang | 354.000 | 1.264.000 |
198 | Tam Kỳ - Bình Thuận | 555.000 | 1.833.000 |
199 | Tam Kỳ - Biên Hòa | 556.000 | 1.983.000 |
200 | Tam Kỳ - Dĩ An | 562.000 | 2.004.000 |
201 | Tam Kỳ - Sài Gòn | 575.000 | 2.051.000 |
202 | Quảng Ngãi - Diêu Trì | 136.000 | 485.000 |
203 | Quảng Ngãi - Tuy Hòa | 218.000 | 779.000 |
204 | Quảng Ngãi - Nha Trang | 305.000 | 1.087.000 |
205 | Quảng Ngãi - Bình Thuận | 504.000 | 1.797.000 |
206 | Quảng Ngãi - Biên Hòa | 551.000 | 1.966.000 |
207 | Quảng Ngãi - Dĩ An | 558.000 | 1.989.000 |
208 | Quảng Ngãi - Sài Gòn | 571.000 | 2.016.000 |
209 | Diêu Trì - Tuy Hòa | 84.000 | 284.000 |
210 | Diêu Trì - Nha Trang | 168.000 | 566.000 |
211 | Diêu Trì - Bình Thuận | 376.000 | 1.269.000 |
212 | Diêu Trì - Biên Hòa | 461.000 | 1.680.000 |
213 | Diêu Trì - Dĩ An | 468.000 | 1.688.000 |
214 | Diêu Trì - Sài Gòn | 478.000 | 1.724.000 |
215 | Tuy Hòa - Nha Trang | 90.000 | 319.000 |
216 | Tuy Hòa - Bình Thuận | 292.000 | 1.040.000 |
217 | Tuy Hòa - Biên Hòa | 400.000 | 1.576.000 |
218 | Tuy Hòa - Dĩ An | 403.000 | 1.589.000 |
219 | Tuy Hòa - Sài Gòn | 418.000 | 1.617.000 |
220 | Nha Trang - Bình Thuận | 217.000 | 887.000 |
221 | Nha Trang - Biên Hòa | 361.000 | 1.477.000 |
222 | Nha Trang - Dĩ An | 367.000 | 1.487.000 |
223 | Nha Trang - Sài Gòn | 377.000 | 1.530.000 |
224 | Bình Thuận - Biên Hòa | 153.000 | 634.000 |
225 | Bình Thuận - Dĩ An | 164.000 | 678.000 |
226 | Bình Thuận - Sài Gòn | 184.000 | 759.000 |
227 | Biên Hòa - Dĩ An | 30.000 | 53.000 |
228 | Biên Hòa - Sài Gòn | 32.000 | 132.000 |
229 | Dĩ An - Sài Gòn | 30.000 | 87.000 |
230 | Hà Nội - Vinh | 307.000 | 1.141.000 |
231 | Ninh Bình - Bình Thuận | 907.000 | 2.895.000 |
Kết luận
Tàu SE1 là sự lựa chọn lý tưởng cho hành trình Hà Nội đi Nam Định nhờ vào những ưu điểm nổi bật như dịch vụ tiện nghi, thời gian di chuyển nhanh chóng và giá cả hợp lý. Từ những ghế ngồi thoải mái, điều hòa mát mẻ cho đến việc đảm bảo chuyến đi đúng giờ, tàu SE1 mang lại trải nghiệm di chuyển suôn sẻ và dễ chịu cho hành khách. Đặc biệt, với giá vé tàu lửa từ Hà Nội đi Nam Định của tàu SE1 hợp lý, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí mà vẫn tận hưởng chuyến đi chất lượng. Đừng chần chừ, hãy đặt vé ngay hôm nay để có một hành trình thoải mái và tiện lợi trên tàu SE1!